240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据文件单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自激磁 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG磁悬浮轴承减速机 |
| 满载励磁调节器电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时刻常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘层级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃同心协力 | |
| 电机定子(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级分 | IP23 | |
| RFI 促使规范标准 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形参数崎变率 | 轻载直流电压电流上下冲击率<1.5% ,非平滑负载电阻直流电压电流上下冲击率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电骚扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热室内空气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量输出功率事情下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂统计数据 | ||
| 轴上振功 | 任何聊天发交流接触器组机定子均为动向稳定平衡,远远高于BS6861:第5部位第2.5级,为程序运行中的最低振功。 | |
| 轴承套 | 单轴承套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/分,持续不断3分 | |
| 滚针轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最活的产品
介绍内容
- 应该凭之类被医生和别墅对此选择?单次看懂康明斯禁音并网发调速电制冷机组的核心内容 2026-06-25
- 超强保电,信得过自适应家居收纳、工商业与在户外,这台8KW重油带发三相异步电汽轮柴油柴油机发电机,随意实用各方面居民用电的场景 2026-06-25
- 医院医生、商务酒店抢着用的隔音模式变电站,一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度火力发发电冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能激光焊接,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A重油禁音带发电悍机,凭任何让进行施工队伍竞相暴走换装? 2026-06-23
- 一套工具,2大频段,重卡网上平台:上柴这件400KW柴油机电站热泵机组,打碎亚洲电量的边界 2026-06-22
- 一个用得上老的来汽车电站机马达,这台12Kw柴油车来汽车电站机马达组,加黑架构、F级隔热,用久后越好一点 2026-06-19
- 零条件也容易用到,这台12kW重油电机的组空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据信息中心点都想用的电站站设备,这台玉柴电站站设备,不挑的环境,极致无法一些严谨情景 2026-06-18
- 过载情况的电能理想化进行:玉柴600KW柴油发动机发电量制冷机组,低油耗,G3性能参数,实现多领域行业适用 2026-06-17
- 载重场所,的电气得到保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,应急预案备品最好采矿场主用,都符合 2026-06-17





