300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 操作格局 | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用瓦数 | 323 | 436 |
| 应急耗油率 | 355 | 480 | |

| 最基本型号规格 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料机系统 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 大概1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观设计长宽 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机诫式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉各种压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻静音 |
| 配气构造 | 光滑系统软件 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 注油的方式 | 压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴助推伞齿轮方案 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油存储容量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
| 取消启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 选取施用检修介绍书 |
| 冷却后程序 | 静音机数据分析 | ||
| 闭式冷却塔方试 | 谈水再循环放置冷却 | 加热液热度 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热失去 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 抽滤式,皮带轮推动 | res排气视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵流量的 | 515L(136gal.)/min | res排气温度因素 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要支持摩擦力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新滤心) |
| 取消工作温度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需换洗) | ||
| 开全体温.95°C | 改装排气管操作系统 | 10kPa(上限) | |
| 空调风扇 | 吹风机式,塑胶板材扇叶 | 非常高允许的海拨高度 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器水头损失标准值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 排气扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电嚣系统软件 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 输出功率开关器 | 整体风格式,ibms集成运放式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电芯数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们货品
分享稿件
- 医院口腔科、商务酒店抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油密度发高压电空调机组空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音生产发焊接机,凭有什么让建筑施工单位陆续改装? 2026-06-23
- 买台服务器,2大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW柴油机风能发马达组,挣脱中国供用电轮廓 2026-06-22
- 几台用些老的电站站机,这台12kW柴油机电站站空调机组,加黑的框架、F级隔热,越变越可靠 2026-06-19
- 没有基础框架怎么才能轻松愉快利用,这台12kW柴油机火力发动机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 卫生院、数据显示服务中心都要用的带发调速电冷水电机,这台玉柴带发调速电冷水电机,不挑氛围,美好够满足几种严酷应用场景 2026-06-18
- 载重车形式的电量的使用满意选择:玉柴600KW柴油密度电站电机,节油,G3特性,充分考虑多区域所采用 2026-06-17
- 过载情况下的电力公司有保障,这台玉柴600KW来发变频电动空调机组,应急处置备用电源还是要煤矿主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智大脑皮层+斯坦福马达,这台600KW玉柴重油发马达组,采石场油井等轻载的场所也都在选取 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到高层领导小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机电站汽轮机,全面性可用持续高温、高气温等各种类型环境恶劣工程状况 2026-06-15





