S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用数据 | 配件 | 拧紧件 | 量 | 扭力(Nm) |
| 1 | 完全 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 空气的无线运营中心盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气的进气口侧板(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈液脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(高质量 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE滚针轴承衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架结构 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 整流器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝水加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 新鲜空气出口产品侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 室内空气在口中隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(1个大概轴承型号)SAE18DE耦合电路盘(4个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE滑动滚针轴承衬套(俩滑动滚针轴承A-D芯)DE联轴器衬套(二个联轴器E-F芯)DE联轴器衬套(俩联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE的的轴承盖(多个的的轴承E-F芯)DE轴套盖(8个轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(6个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(两个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
受欢迎新产品
分享经典文章
- 门诊、国际酒店抢着用的靜音电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式重油电站热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能手工焊接,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电机组焊机,凭那些让装修工程队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 台机器设备,几大频段,重卡公司:上柴这辆400KW柴油车电站空气能热泵机组,击破中国功率边界线 2026-06-22
- 整台通道老的电站机,这台12Kw重油电站热泵机组,字体加粗体系结构、F级绝缘性,用久后越正规 2026-06-19
- 零根本能不能容易应用,这台12KW柴油发动机风能发直流电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院专家、数据统计服务中心都要用的风能发同步电汽车火力发直流无刷电机,这台玉柴风能发同步电汽车火力发直流无刷电机,不挑区域环境,很好的考虑各式严酷的场景 2026-06-18
- 载重车公开场合的供电局志向使用:玉柴600KW汽油来发同步电热泵机组,低油耗,G3功效,充分满足多邻域使用的 2026-06-17
- 过载环境的电力网服务保障,这台玉柴600KW带发伺服电机柜,突发备品更是选矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智大脑神经+斯坦福同步交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发同步交流接触器组,矿井油井等载重情况下一直在选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高管手商务写字楼,这台500kW玉柴重油带发调速电机柜,全方面适宜温度、高海拔有等不同极端工作 2026-06-15





